Kép: | Név: | Méret:: | Szín:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
CTM KOYUK 1.0 2024 smaragdzöld/fekete L
|
580
|
|
Raktáron
|
|
|
|
CTM KOYUK 1.0 2024 smaragdzöld/fekete M
|
560
|
|
Raktáron
|
|
|
|
CTM KOYUK 1.0 2024 smaragdzöld/fekete S
|
540
|
|
Raktáron
|
|
|
|
CTM KOYUK 1.0 2024 smaragdzöld/fekete XL
|
600
|
|
Raktáron
|
|
|
Leírás
* A feltüntetett méretet a gyártó ajánlja. Vásárlás előtt javasoljuk, hogy egyeztessen velünk a megfelelő méret kiválasztásában.
Paraméterek
Frame | ALU 6061 double butted, XS-520mm /S-540mm /M-560mm /L-580mm /XL-600mm (max tire clearance 45C) |
Fork | ALU (max tire clearance 45C) |
Shifters | Shimano Claris R2000-8sp. |
Rear derailleur | Shimano Claris R2000 |
Front derailleur | Shimano Claris R2000 |
Cassette | Shimano CSHG50/8sp. 11-32 |
Crankset | Shimano Claris FC-R2000 50/34T, 520,540/170mm, 560,580,600/175mm |
Breaks | Tektro MD-C310 / TR160 |
Rims | Remerx G-DISC RX 5022 32H |
Tyres | WTB Riddler Comp 700x37c |
Hubs | Novatec D981B-12 / D982TSE-X12-11S |
Bottom bracket | SHIMANO BB |
Chain | Shimano HG71 |
Stem | CTM TDS-RD701 80mm |
Handlebars | CTM X-Race 440mm |
Headset | FSA Orbit C40, ACB |
Saddle | Selle Royal |
Seatpost | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Speeds | 16 speed |
* | A termékspecifikáció, az alkatrészek és az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a tervezés javítása érdekében. |
Youtube videók
Geometria

520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Head tube angle | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
C | Horizontal top tube | 525.00 mm | 545.00 mm | 558.00 mm | 580.00 mm | 600.00 mm |
D | Seat tube length | 440.00 mm | 480.00 mm | 500.00 mm | 540.00 mm | 560.00 mm |
E | Chainstay length | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm | 430.00 mm |
F | Front center | 600.00 mm | 610.00 mm | 623.00 mm | 646.00 mm | 667.00 mm |
G | Head tube length | 140.00 mm | 140.00 mm | 150.00 mm | 175.00 mm | 185.00 mm |
H | BB | -69.00 | -69.00 | -69.00 | -69.00 | -69.00 |
I | Fork length | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm | 395.00 mm |
J | Fork offset | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm | 55.00 mm |
K | Wheelbase | 1020.00 mm | 1030.00 mm | 1044.00 mm | 1067.00 mm | 1088.00 mm |
R | Reach | 361.00 mm | 380.00 mm | 390.00 mm | 405.00 mm | 422.00 mm |
S | Stack height | 553.00 mm | 557.00 mm | 566.00 mm | 590.00 mm | 600.00 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!